| Core Capacity |
| Monthly price | Free | ₦10,000 | ₦40,000 | ₦150,000 |
| 6-month price | Free | ₦24,000 | ₦96,000 | ₦360,000 |
| Business workspaces | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Team members | 1 | 2 | 10 | 50 |
| Cloud storage | 1 GB | 10 GB | 100 GB | 1 TB |
| Support | Guide, community guidelines, and email support | Standard email and ticket support | Priority support + 1 Google Meet/month | Priority onboarding + 4 Google Meets/month |
| Sales And CRM |
| Clients/customers | 25 | 150 | 1,000 | 10,000 |
| Leads | 15 | 100 | 750 | 7,500 |
| Pipeline deals | 10 | 80 | 500 | 5,000 |
| Pipeline stages | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Invoices/quotes monthly | 12 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Active payment links | 5 | 50 | 500 | 5,000 |
| Recurring invoice rules | Locked | 10 | 100 | 1,000 |
| Operations |
| Inventory items | 25 | 200 | 2,000 | 20,000 |
| Projects | 3 | 25 | 250 | 2,500 |
| Open tasks | 15 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Operation notes | 25 | 250 | 2,500 | 25,000 |
| Appointments | Locked | 50 | 500 | 5,000 |
| Files/folders | 50 | 500 | 5,000 | 50,000 |
| Upload limit per file | 50 MB | 250 MB | 2 GB | 10 GB |
| Approvals | Locked | Locked | 500 | 5,000 |
| Accounting |
| Expenses monthly | 25 | 150 | 1,500 | 15,000 |
| Budgets | 1 | 5 | 50 | 500 |
| Finance accounts | 2 | 5 | 25 | 100 |
| Finance transactions monthly | 25 | 150 | 1,500 | 15,000 |
| Receipt extraction | Locked | Included | Included | Included |
| Accounting exports | Locked | Locked | Included | Included |
| Payout fee | 1.25%, cap NGN 2,000 | 1%, cap NGN 1,000 | 0.75%, cap NGN 1,000 | 0.5%, cap NGN 1,000 |
| Payroll |
| Availability | Nigeria businesses, NGN only | Nigeria businesses, NGN only | Nigeria businesses, NGN only | Nigeria businesses, NGN only |
| Employee salary profiles | Included | Included | Included | Included |
| Payroll funding | Paystack checkout | Paystack checkout | Paystack checkout | Paystack checkout |
| Salary bank transfers | Paystack transfers | Paystack transfers | Paystack transfers | Paystack transfers |
| Fines and adjustments | Included | Included | Included | Included |
| Accounting sync | Payroll expenses and transactions | Payroll expenses and transactions | Payroll expenses and transactions | Payroll expenses and transactions |
| MyTabulon payroll fee | 0.6%, cap NGN 500 / employee | 0.45%, cap NGN 350 / employee | 0.3%, cap NGN 250 / employee | 0.2%, cap NGN 150 / employee |
| Paystack collection fee | 1.5% + NGN 100, cap NGN 2,000 | 1.5% + NGN 100, cap NGN 2,000 | 1.5% + NGN 100, cap NGN 2,000 | 1.5% + NGN 100, cap NGN 2,000 |
| Paystack transfer fee | NGN 10 / 25 / 50 by transfer band | NGN 10 / 25 / 50 by transfer band | NGN 10 / 25 / 50 by transfer band | NGN 10 / 25 / 50 by transfer band |
| Stamp duty | NGN 50 on NGN 10,000+ unless Paystack payroll-exempt | NGN 50 on NGN 10,000+ unless Paystack payroll-exempt | NGN 50 on NGN 10,000+ unless Paystack payroll-exempt | NGN 50 on NGN 10,000+ unless Paystack payroll-exempt |
| Maximo AI |
| Models | DeepSeek V4 Flash, DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4 Flash (Previous), DeepSeek V4 Pro (Previous) | Maximo Pandora 3.7, Maximo Astra 1.7, Maximo Pandora 3.8 Nano, Maximo Atlas 1.2, Maximo Pandora 3.8 (Preview), Maximo Atlas Preview, Meta Muse Spark 1.1, Meta Muse Spark 1.2, Gemini 3.5 Flash-Lite, Gemini 3.1 Flash Lite, GPT-5.6 Luna | Maximo Pandora 3.7, Maximo Astra 1.7, Maximo Pandora 3.8 Nano, Maximo Atlas 1.2, Maximo Pandora 3.8 (Preview), Maximo Atlas Preview, Meta Muse Spark 1.1, Meta Muse Spark 1.2, Maximo Pandora 3.8 Pro (Preview), Claude Opus 5, Kimi K3, Grok 4.5, Grok 4.6, GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Terra, Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash | Maximo Pandora 3.7, Maximo Astra 1.7, Maximo Pandora 3.8 Nano, Maximo Atlas 1.2, Maximo Pandora 3.8 (Preview), Maximo Atlas Preview, Meta Muse Spark 1.1, Meta Muse Spark 1.2, Maximo Pandora 3.8 Pro (Preview), Claude Opus 5, Kimi K3, Grok 4.5, Grok 4.6, GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Sol, Gemini 3.1 Pro |
| Business AI pool | Standard pool | 7x of Free plan | 50x of Free plan | 350x of Free plan |
| Context window share | 15% of each model window | 30% of each model window | 50% of each model window | 100% of each model window |
| Maximo Pandora 3.7 context | Locked | 78.642K tokens | 131.071K tokens | 262.142K tokens |
| Maximo Astra 1.7 context | Locked | 300K tokens | 500K tokens | 1M tokens |
| Maximo Pandora 3.8 Nano context | Locked | 300K tokens | 500K tokens | 1M tokens |
| Maximo Atlas 1.2 context | Locked | 300K tokens | 500K tokens | 1M tokens |
| Maximo Pandora 3.8 (Preview) context | Locked | 300K tokens | 500K tokens | 1M tokens |
| Maximo Atlas Preview context | Locked | 78.6K tokens | 131K tokens | 262K tokens |
| Meta Muse Spark 1.1 context | Locked | 314.572K tokens | 524.288K tokens | 1.048576M tokens |
| Meta Muse Spark 1.2 context | Locked | 314.572K tokens | 524.288K tokens | 1.048576M tokens |
| Maximo Pandora 3.8 Pro (Preview) context | Locked | Locked | 500K tokens | 1M tokens |
| Claude Opus 5 context | Locked | Locked | 500K tokens | 1M tokens |
| Kimi K3 context | Locked | Locked | 524.288K tokens | 1.048576M tokens |
| Grok 4.5 context | Locked | Locked | 250K tokens | 500K tokens |
| Grok 4.6 context | Locked | Locked | 250K tokens | 500K tokens |
| GPT-5.6 Luna context | Locked | 315K tokens | 525K tokens | 1.05M tokens |
| GPT-5.6 Terra context | Locked | Locked | 525K tokens | 1.05M tokens |
| GPT-5.6 Sol context | Locked | Locked | Locked | 1.05M tokens |
| Gemini 3.1 Flash Lite context | Locked | 314.572K tokens | Locked | Locked |
| Gemini 3.5 Flash-Lite context | Locked | 314.572K tokens | Locked | Locked |
| Gemini 3.5 Flash context | Locked | Locked | 524.288K tokens | Locked |
| Gemini 3.6 Flash context | Locked | Locked | 524.288K tokens | Locked |
| Gemini 3.1 Pro context | Locked | Locked | Locked | 1.048576M tokens |
| DeepSeek V4 Flash context | 157.286K tokens | Locked | Locked | Locked |
| DeepSeek V4 Pro context | 157.286K tokens | Locked | Locked | Locked |
| DeepSeek V4 Flash (Previous) context | 157.286K tokens | Locked | Locked | Locked |
| DeepSeek V4 Pro (Previous) context | 157.286K tokens | Locked | Locked | Locked |
| Shared AI 5h window | Standard pool | 4x of Free plan | 16x of Free plan | 65x of Free plan |
| Shared AI weekly limits | Standard limits | 6x of Free plan | 30x of Free plan | 144x of Free plan |
| Premium weekly limits | Locked | Standard pool | 10x of Plus plan | 47x of Plus plan |
| Grok Voice | Locked | 150 min monthly | 600 min monthly | 2,250 min monthly |
| Grok Voice 5h | Locked | 6 min | 15 min | 56 min |
| Grok Voice daily | Locked | 12 min | 37 min | 150 min |
| Grok Voice weekly/user | Locked | 37 min | 150 min | 562 min |
| Gemini Live | Locked | Locked | 300 min monthly | 1,200 min monthly |
| Gemini Live 5h | Locked | Locked | 10 min | 30 min |
| Gemini Live daily | Locked | Locked | 20 min | 60 min |
| Gemini Live weekly/user | Locked | Locked | 60 min | 180 min |
| Gemini Live inputs | Locked | Locked | Voice, camera, attachments | Voice, camera, attachments |
| AI attachments/message | Locked | 4 | 8 | 12 |
| Maximo Goals (turns/goal) | Locked | 50 turns | 200 turns | 600 turns |
| Concurrent goals | Locked | 1 | 1 | 2 |
| Maximo Computer minutes | Project folders only | 120 min monthly · 30 daily · 20 max/run | 1,200 min monthly · 180 daily · 60 max/run | 6,000 min monthly · 900 daily · 60 max/run |
| Maximo Computer runners | Starts on Plus | 1 concurrent · Standard | 2 concurrent · Standard + Browser | 4 concurrent · Standard + Browser + Large |
| Codex and Maximo Syntax | Starts on Plus | Included via computer minutes | Included via computer minutes | Included via computer minutes |
| Hermes/OpenClaw minutes | Starts on Plus | 60 min monthly · 15 daily · 15 max/run | 600 min monthly · 90 daily · 45 max/run | 3,000 min monthly · 450 daily · 60 max/run |
| Hermes/OpenClaw concurrency | Locked | 1 concurrent · Hermes + OpenClaw | 1 concurrent · Hermes + OpenClaw | 2 concurrent · Hermes + OpenClaw |
| AI Image credits | No image generation | 30 credits monthly · 3 daily | 250 credits monthly · 15 daily | 1,000 credits monthly · 50 daily |
| AI Image models/resolution | Locked | Mini Image · 1K | Mini Image + Pro Image · 2K | Mini Image + Pro Image · 4K |
| AI Image request limits | No image tools | 2 images/request · 2 sources · 25 MB | 4 images/request · 4 sources · 50 MB | 8 images/request · 8 sources · 100 MB |
| AI Audio credits | No audio generation | 60 credits monthly · 6 daily | 400 credits monthly · 25 daily | 1,200 credits monthly · 60 daily |
| AI Audio voices/speakers | Locked | Voice Flash · up to 2 speakers | Voice Flash + Voice Pro · up to 2 speakers | Voice Flash + Voice Pro · up to 2 speakers |
| AI Audio request limits | No audio tools | 5,000 chars/request · 1 credit ≈ 1,000 chars (~1 min) | 15,000 chars/request · 1 credit ≈ 1,000 chars (~1 min) | 30,000 chars/request · 1 credit ≈ 1,000 chars (~1 min) |
| AI Docs credits | 5 credits monthly · 2 daily | 120 credits monthly · 20 daily | 700 credits monthly · 80 daily | 3,000 credits monthly · 300 daily |
| AI Docs personal cap | 5 credits/user monthly | 60 credits/user monthly | 200 credits/user monthly | 750 credits/user monthly |
| AI Docs concurrent jobs | 1 | 2 | 4 | 8 |
| AI Docs source limits | 2 files · 25 MB | 10 files · 150 MB | 30 files · 750 MB | 100 files · 1.5 GB |
| AI Docs media window | 2 min | 5 min | 30 min | 120 min |
| AI Docs output limits | 5 pages · 3 slides | 20 pages · 12 slides | 75 pages · 40 slides | 200 pages · 120 slides |
| AI Docs formats | PDF, Word, Sheet, Slides, HTML, TXT, CSV | PDF, Word, Sheet, Slides, HTML, TXT, CSV | PDF, Word, Sheet, Slides, HTML, TXT, CSV | PDF, Word, Sheet, Slides, HTML, TXT, CSV |
| Business memories | 15 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Automations | Locked | Included | Included | Included |
| Maximo Sites |
| Maximo Sites | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Monthly requests/visits | 25,000 | 150,000 | 750,000 | 3,000,000 |
| Monthly function runs | 2,500 | 25,000 | 150,000 | 750,000 |
| Function timeout | 2s | 4s | 8s | 10s |
| Upload limit per file | 50 MB (Shared) | 250 MB (Shared) | 2 GB (Shared) | 10 GB (Shared) |
| Total storage | 1 GB (Shared) | 10 GB (Shared) | 100 GB (Shared) | 1 TB (Shared) |
| Backend functions | No (Static only) | Included | Included | Included |
| Maximo Design |
| Maximo Design projects | 2 | 15 | 50 | 200 |
| AI generations monthly | 30 | 400 | 2,000 | 8,000 |
| Exports monthly | 50 | 750 | 4,000 | 15,000 |
| Design video (MP4) | Locked | 4 min monthly | 20 min monthly | 80 min monthly |
| Visual canvas | Included | Included | Included | Included |
| Custom design systems | 1 | 5 | 20 | 100 |
| Upload limit per file | 50 MB (Shared) | 250 MB (Shared) | 2 GB (Shared) | 10 GB (Shared) |
| Total storage | 1 GB (Shared) | 10 GB (Shared) | 100 GB (Shared) | 1 TB (Shared) |
| Maximo Forms |
| Active forms | 2 | 15 | 50 | 200 |
| Monthly responses | 50 | 1,000 | 10,000 | 50,000 |
| Fields per form | 15 | 50 | 150 | 500 |
| Conditional logic | Locked | Included | Included | Included |
| File upload fields | Locked | Included | Included | Included |
| Advanced analytics | Locked | Included | Included | Included |
| Custom theme builder | Locked | Included | Included | Included |
| Remove branding logo | Locked | Locked | Included | Included |
| Upload limit per file | 50 MB (Shared) | 250 MB (Shared) | 2 GB (Shared) | 10 GB (Shared) |
| Total storage | 1 GB (Shared) | 10 GB (Shared) | 100 GB (Shared) | 1 TB (Shared) |
| Maximo Notes |
| Stored notes & jots | 100 | 1,000 | 10,000 | 50,000 |
| AI note reviews monthly | 20 | 300 | 2,000 | 10,000 |
| AI note reviews daily | 5 | 30 | 150 | 600 |
| Auto task extraction & updates | Included | Included | Included | Included |
| Threads, links & backlinks | Included | Included | Included | Included |
| Private (AI-free) notes | Included | Included | Included | Included |
| @notes capture via Telegram | Included | Included | Included | Included |
| Maximo Tag (WhatsApp & Telegram groups) |
| Maximo in groups | Locked | Included | Included | Included |
| Connected groups | Locked | 2 | 10 | 40 |
| AI replies monthly | Locked | 300 | 2,000 | 10,000 |
| AI replies daily | Locked | 40 | 200 | 800 |
| Screened messages monthly | Locked | 5,000 | 40,000 | 250,000 |
| Ambient (proactive) replies | Locked | Locked | Included | Included |
| Concurrent replies | Locked | 1 | 2 | 4 |
| Channels | Telegram now · WhatsApp soon | Telegram now · WhatsApp soon | Telegram now · WhatsApp soon | Telegram now · WhatsApp soon |
| Agent auth (auth.md) |
| Agent registration (auth.md) | Opt-in | On by default | On by default | On by default |
| Active agent registrations | 2 | 25 | 200 | 2,000 |
| Concurrent agent tokens | 5 | 50 | 500 | 5,000 |
| Agent token lifetime | 1 hour | 1 hour | Configurable | Configurable |
| Trusted ID-JAG providers | Locked | 1 | 5 | Unlimited |